ACP-8EM, 视力表投影仪
Short description
ACP-8EM图表投影仪具有30个图表,包括ETDRS,市场上最快的视力图表转换,以及有多种图表选择可供编辑。 Read more>Key Features
- 30种内置图表
- 提供4种不同的图表类型
- 轻松的距离校准
- 兼容Topcon CV-5000综合屈光检查仪
产品规格
折射距离 | 3.0至6.1米 |
投影放大倍数 | 30倍(5米折射) |
投影尺寸 | 330x270 mm,直径300 mm |
图表数量 | 三十 |
图表转换 | 1帧/0.03秒 |
面具数量 | 所有版本:开放:1,R&G:1EM和MC:版本:水平线:5,垂直线:5,垂直线:8,单隔离:21 |
面具转换 | 1帧/0.025秒 |
程序步骤 | 2种类型,最多30步可用 |
投影灯 | 12v 50w(卤素灯) |
自动关闭 | 10分钟后 |
电力 | AC 120,220,230或240 V,50/60 Hz |
能量消耗 | 80 VA |
外形尺寸 | 226(宽)x 300(长)x 245(高)毫米*包括底座高度 |
重量 | 6.0公斤 |
图表可用性 | IS / B1 / A. |
可遮盖 | 是 |
红外线连接 | 是 |
遥控 | 是 |
Description
Topcon ACP-8EM视力图表提供清晰的图像和图像投影,快速图表盘旋转。
ACP-8EM图表投影仪具有30个图表(包括ETDRS),市场上最快的图表旋转,以及高质量的显示屏。 330x270的放大投影尺寸使得视野清晰而宽阔。 Topcon ACP-8EM图表投影仪每行显示五个视标,并且可以屏蔽视力线或单个视标。